Post uw artikel op de juridische nieuwslijn van Lexalert
Gratis |
Betalend |
|
| Publicatie van uw artikel op de juridische nieuwslijn Lexalert met 7.500+ unieke bezoeker per maand | Ja | Ja |
| Vermelding contactgegevens | Naam auteur en kantoor- of bedrijfsnaam | Uitgebreide contactgegevens en foto of bedrijfslogo |
| Verzending dedicated e-mail aan juridische database met 2.500+ contacten - geselecteerd op bedrijfstak | Nee | Ja Preview database |
| Feedbackrapportering mbt verzending (preview feedbackrapport) | Nee | Ja Gemiddeld openingspercentage is 30% |
| Prijs | €200 per artikel Abonnementsformule |
|
| Return on investment | Vb: €200 voor verzending aan 1.000 adressen met openingspercentage 30% = 0,66 cent per view |
Post uw gratis artikel |
Post uw betalend artikel |
|
|
|
|



