Taux d'intérêt légal: pourcentage augmente en 2012 (Avis SPF Finances - 18/01/2012)

Intérêt légal
Le taux d'intérêt légal pour 2012 est déterminé à 4,25%. En 2011 il s'élevait à 3,75%.
| Période | Taux d'intérêt légal | Moniteur belge |
| du 01/01/2012 au 31/12/2012 | 4,25% | M.B. 18 janvier 2012 |
| du 1/1/2011 au 31/12/2011 | 3,75% | M.B. 18 janvier 2011 |
| du 1/1/2010 au 31/12/2010 | 3,25% | M.B. 15 janvier 2010 |
| du 1/1/2009 au 31/12/2009 | 5,5% | M.B. 16 janvier 2009 |
| du 1/1/2008 au 31/12/2008 | 7% | M.B. 15 janvier 2008 |
| du 1/1/2007 au 31/12/2007 | 6% | M.B. 17 janvier 2007 |
| du 1/9/1996 | 7% | AR 4 août 1996, M.B. 15 août 1996 |
| du 1/8/1986 | 8% | AR 16 juillet 1986, M.B. 30 juillet 1986 |
| du 1/8/1985 | 10% | AR 17 juillet 1985, M.B. 23 juillet 1985 |
| du 1/8/1981 | 12% | AR 28 juillet 1981, M.B. 8 août 1981 |
| du 1/11/1974 | 10% | AR 14 octobre 1974, M.B. 19 octobre 1974 |
| du 1/7/1970 | 6,5% | Loi 30 juin 1970, M.B. 24 juillet 1970 |
Champ d’application
Ce taux d’intérêt est d’application en matière civile et aussi en matière commerciale (p.e. à une transaction entre un commerçant et un particulier), mais pas à des transactions commerciales qui rentrent dans le champ d’application de la Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Concerne:
Avis relatif au taux d’intérêt légal (pdf, 471 KB)
Publication : 18 janvier 2012
Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Base légale :
Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l’intérêt. (M.B. 07/05/1865), modifiée notamment par les articles 87 et 88 de la Loi-programme du 27 décembre 2006 (M.B. 28/12/2006).
Cet article a été modifié pour la dernière fois le 18 janvier 2012.
Cet article a été envoyé le 20 janvier 2012 par la ligne d'infos juridiques Lexalert.
Lexalert vous informe gratuitement et par e-mail de l'actualité juridique.
Inscrivez-vous gratuitement.




